Материал | Алюминий | |||
Профиль шкива | 2F | |||
Втулка | - | |||
Кол-во зубьев | Z | шт | 26 | |
Кол-во ручьев | шт | - | ||
Вес | m | кг | 0,12 | |
Размеры | ||||
Df | мм | 44 | ||
dp | мм | |||
de | мм | 40,6 | ||
d | мм | - | ||
Dm | мм | 26 | ||
Di | мм | - | ||
L | мм | 36 | ||
F | мм | 30 | ||
R | мм | - | ||
E | мм | - | ||
S | мм | - |
Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!