Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!Екатеринбург
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net
C ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА НА 2 МЕСЯЦА!
Однорядные цепи в наличии
№ | Наименование | Основные размеры | Разрушающая нагрузка | Масса 1 метра | Оптовая цена | |||||||
ISO 606 | Шаг P | d1 | b1 | b4, b5, b6 | d2 | h2 | Pt | b7 | ISO 606 | |||
макс. | мин. | макс. | макс. | макс. | мин. | мин. kN | кг | |||||
01 | 05B-1 | 8 | 5,00 | 3,00 | 8,60 | 2,31 | 7,11 | 1,2 | 5,0 | 0,18 | отправить запрос | |
02 | 06B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,77 | 13,50 | 3,27 | 8,23 | 2,1 | 8,9 | 0,40 | отправить запрос | |
03 | 081 | 12,7 | 7,75 | 3,30 | 9,80 | 3,66 | 10,05 | 1,5 | 8,0 | 0,28 | отправить запрос | |
04 | 08B-1 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 16,60 | 4,45 | 11,80 | 1,5 | 17,8 | 0,68 | отправить запрос | |
05 | 10B-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 19,00 | 5,08 | 13,70 | 1,5 | 22,2 | 0,86 | отправить запрос | |
06 | 12B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 22,30 | 5,72 | 16,20 | 1,5 | 28,9 | 1,18 | отправить запрос | |
07 | 16B-1 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 35,1 | 8,28 | 20,8 | . | 3 | 60 | 2,66 | отправить запрос |
08 | 20B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 40,5 | 10,19 | 25,4 | 6,1 | 95 | 3,72 | отправить запрос | |
09 | 24B-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,1 | 14,63 | 32,3 | . | 6,6 | 160 | 7,05 | отправить запрос |
10 | 28B-1 | 44,45 | 27,94 | 30,95 | 65,1 | 15,9 | 37 | . | 7,4 | 200 | 8,96 | отправить запрос |
11 | 32B-1 | 50,8 | 29,21 | 63,60 | 17,81 | 42,30 | 7,9 | 250,0 | 10,00 | отправить запрос | ||
12 | 40B-1 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 79 | 22,89 | 52,8 | 12 | 355 | 16,2 | отправить запрос | |
13 | 48B-1 | 76,2 | 48,26 | 47,7 | 98,6 | 29,22 | 64,2 | 12 | 560 | 24,93 | отправить запрос |
Двухрядные цепи в наличии
№ | Наименование | Основные размеры | Разрушающая нагрузка | Масса 1 метра | Оптовая цена | |||||||
ISO 606 | Шаг P | d1 | b1 | b4,b5,b6 | d2 | h2 | Pt | b7 | ISO 606 | |||
макс. | мин. | макс. | макс. | макс. | мин. | мин. kN | кг | |||||
01 | 06B-2 | 9,525 | 6,35 | 5,77 | 23,80 | 3,27 | 8,23 | 10,24 | 2,1 | 16,9 | 0,74 | отправить запрос |
02 | 08B-2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 30,60 | 4,45 | 11,80 | 13,92 | 1,5 | 31,1 | 1,33 | отправить запрос |
03 | 10B-2 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 35,75 | 5,08 | 13,70 | 16,59 | 1,5 | 44,5 | 1,70 | отправить запрос |
04 | 12B-2 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 41,80 | 5,72 | 16,20 | 19,46 | 1,5 | 57,8 | 2,35 | отправить запрос |
05 | 16B-2 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 68,00 | 8,28 | 20,80 | 31,88 | 3,0 | 106,0 | 5,28 | отправить запрос |
06 | 20B-2 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 77,00 | 10,19 | 25,40 | 36,45 | 6,1 | 170,0 | 7,36 | отправить запрос |
07 | 24B-2 | 38,1 | 25,40 | 25,40 | 101,80 | 14,63 | 32,30 | 48,36 | 6,6 | 280,0 | 13,85 | отправить запрос |
08 | 28B-2 | 44,45 | 27,94 | 30,95 | 124,70 | 15,90 | 37,00 | 59,56 | 7,4 | 360,0 | 18,80 | отправить запрос |
09 | 32B-2 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 122,80 | 17,81 | 42,30 | 58,55 | 7,9 | 450,0 | 19,90 | отправить запрос |
10 | 40B-2 | 63,5 | 39,37 | 38,10 | 152,00 | 22,89 | 52,80 | 72,29 | 12,0 | 630,0 | 32,08 | отправить запрос |
11 | 48B-2 | 76,2 | 48,26 | 47,70 | 190,40 | 29,22 | 64,20 | 91,21 | 12,0 | 1000,0 | 49,50 | отправить запрос |
Почему выбирают нас
Все права защищены © ПодшпникВест 2013-2024
Разработка сайта студия «GROW-REAL WEB»